Compagnies de chemin de fer canadiennes de compétence fédérale
Relève de l'autorité législative du Parlement toute compagnie de chemin de fer qui détient un certificat d'aptitude valide. La liste des compagnies de chemin de fer de compétence fédérale comprend des renvois aux décisions de l'Office autorisant la délivrance d'un tel certificat.
Les certificats qui ont été suspendus ou annulés récemment y figurent également à titre temporaire.
| Compagnie de chemin de fer | Nº de la décision / Nº de l'arrêté | Date d'émission |
|---|---|---|
| 6970184 Canada Ltd. | 33-R-2009 | 30 jan. 2009 |
| BNSF Railway Company | 70-R-2010 | 26 févr. 2010 |
| Chemin de Fer Montréal, Maine & Atlantique et la Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie. | 561-R-2005 | 9 sept. 2005 |
| Chemin de fer Q.N.S. & L. | 563-R-2007 | 2 nov. 2007 |
| Chemin de fer St-Laurent & Atlantique (Québec) Inc. | 567-R-1998 | 24 nov. 1998 |
| Compagnie de chemin de fer Arnaud | 54-R-1997 | 12 févr. 1997 |
| Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique | 396-R-2007 | 9 août 2007 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 283-R-2011 | 27 juill. 2011 |
| CSX Intermodal Terminals, Inc. | 84-R-2013 | 8 mars 2013 |
| CSX Transportation, Inc. | 83-R-2013 | 8 mars 2013 |
| Eastern Maine Railway Company | 245-R-2012 | 22 juin 2012 |
| Essex Terminal Railway Company | 218-R-1997 | 21 avril 1997 |
| Ferroequus Railway Company Limited (suspendu) | 2005-R-277 | 19 mai 2005 |
| Goderich-Exeter Railway Company Limited | 17-R-2008 | 17 jan. 2008 |
| Great Canadian Railtour Company Ltd. | 27-R-2007 | 17 janv. 2007 |
| Hudson Bay Railway Company | 230-R-2001 | 9 mai 2001 |
| International Bridge and Terminal Company, The | 399-R-1997 | 27 juin 1997 |
| Kelowna Pacific Railway Company | 110-R-2000 | 18 févr. 2000 |
| Kettle Falls International Railway Company | 673-R-2004 | 10 déc. 2004 |
| Maine Central Railroad Company and Springfield Terminal Railway Company (Annulé) | 315-R-2012 | 9 août 2012 |
| Minnesota, Dakota & Western Railway Company | 398-R-1997 | 27 juin 1997 |
| National Railroad Passenger Corporation (Amtrak) | 391-R-1997 | 26 juin 1997 |
| Nipissing Central Railway Company | 448-R-1997 | 11 juill. 1997 |
| Norfolk Southern Railway Company | 600-R-1996 | 19 déc. 1996 |
| Okanagan Valley Railway Company (Annulé) | 480-R-2012 | 19 déc. 2012 |
| Pacific and Arctic Railway and Navigation Company / British Columbia Yukon Railway Company / British Yukon Railway Company Limited, exerçant ses activités ou proposant d'exercer ses activités sous le nom de White Pass & Yukon Route | 666-R-1997 | 25 nov. 1997 |
| RaiLink Canada Ltd. | 407-R-2010 | 4 oct. 2010 |
| Sydney Coal Railway Inc. | 2009-R-473 | 14 sept. 2009 |
| Toronto Terminals Railway Company Limited, The | 81-R-2008 | 26 févr. 2008 |
| Transport Ferroviaire Tshiuetin | 190-R-2005 | 1 avril 2005 |
| Union Pacific Railroad Company | 371-R-1997 | 16 juin 1997 |
| VIA Rail Canada Inc. | 446-R-2008 | 29 août 2008 |
| Ville d'Ottawa exerçant ses activités sous le nom de Capital Railway | 283-R-2007 | 6 juin 2007 |
| Wabush Lake Railway Company, Limited | 55-R-1997 | 12 févr. 1997 |
